专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1839%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221-1223期 | 小 | 1221期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1199期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1193期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 大 | 1186期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1184期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1159期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。